Dato | Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
24.04.16 | Gjøvik-Lyn G13 RØD | Kolbu/KK Hvit | 8 – 0 |
26.04.16 | Kolbu/KK Hvit | Vind G-13-2 | 2 – 0 |
28.04.16 | Biri G13 9er | Kolbu/KK Hvit | 2 – 5 |
10.05.16 | Kolbu/KK Hvit | Brandbu Blå | 2 – 1 |
11.05.16 | Kastad G13 7er | Kolbu/KK Hvit | 2 – 2 |
24.05.16 | Kolbu/KK Hvit | Skreia | 3 – 0 |
30.05.16 | Snertingdal G13 | Kolbu/KK Hvit | 1 – 2 |
08.06.15 | Lena G13 | Kolbu/KK Hvit | 2 – 0 |
15.06.16 | Kolbu/KK Hvit | Raufoss G13 | 0 – 8 |
