Dato | Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
16.08.16 | Kolbu/KK | Raufoss G12 | 0 – 1 |
23.08.16 | Nordre Land 7-er | Kolbu/KK Hvit | 2 – 3 |
30.08.16 | Kolbu/KK Hvit | Lunner 2 | 7 – 3 |
02.09.16 | Kolbu/KK Hvit | Lena G13 | 1 – 4 |
06.09.16 | Gjøvik LynG13 | Kolbu/KK Hvit | 0 – 3 |
12.09.16 | Raufoss G12 | Kolbu/KK Hvit | 7 – 2 |
18.09.16 | Kolbu/KK Hvit | Nordre Land 7-er | 3 – 10 |
27.09.16 | Lena G13 | Kolbu/KK Hvit | 6 – 2 |
10.10.16 | Lunner2 | Kolbu/KK Hvit | 0 – 1 |
16.10.16 | Kolbu/KK Hvit | Gjøvik Lyn G13 | 6 – 0 |
